恒温恒湿试验箱
腾川致力于研发、 生产和销售高新技术含量的环境试验设备和配网物资检测设备,并能根据不同用户需求满足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各种技术标准, 产品广泛应用于配网物资、航空航天、电子电工、仪器仪表、家用电器、汽车产业、化工医疗、新能源等领域。
服务热线138-1218-4808
腾川致力于研发、 生产和销售高新技术含量的环境试验设备和配网物资检测设备,并能根据不同用户需求满足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各种技术标准, 产品广泛应用于配网物资、航空航天、电子电工、仪器仪表、家用电器、汽车产业、化工医疗、新能源等领域。
型号 | 工作尺寸(mm) |
外形尺寸 (D*W*H)(mm) |
温湿度范围 |
GDJS-50L | 350*400*350 | 820*860*1350 |
A:RT~130℃ B:-20℃~130℃ C:-40℃~130℃ D:湿度:20~98%R.H F:湿度:10~98%R.H G:湿度:80~98%R.H |
GDJS-100L | 400*500*500 | 900*960*1450 | |
GDJS-150L | 500*500*600 | 1000*960*1450 | |
GDJS-225L | 500*600*750 | 1000*1060*1710 | |
GDJS-408L | 700*800*850 | 1200*1260*1810 | |
GDJS-500L | 700*800*900 | 1200*1260*1860 | |
GDJS-800L | 800*1000*1000 | 1300*1460*1960 | |
GDJS-1000L | 1000*1000*1000 | 1500*1460*1960 | |
非标型号 | 提供尺寸 | 满足进场条件 |
非标参数 | 可定制非标尺寸、超限温度范围、及其他特殊需求产品 |
温度参数 | 精度0.1℃,波动度≤±0.5℃,均匀性≤±2℃ |
湿度偏差 | ≤RH75%RH时,±5%RH,>75%RH时,+2、-3% RH |
升降温速率 | 0.7~5.0℃/min(根据需求定) |
电气元件 | 全施耐德电气执行元器件,电源220V和380V可定制 |
人机界面 | 触摸屏可编程温控仪表(带USB和网口功能) |
加热系统 | 镍铬合金瓷片式加热器 |
加湿系统 | 锅炉双水杯加湿器 |
制冷系统 | 法国“泰康”全封闭压缩机 |
外箱材质 | 磷化静电喷塑处理,颜色可定制 |
内箱材质 | SUS304不锈钢拉丝板 |
标准配置 | 福马轮、照明玻璃视窗1套、试品架2个、标配测试孔1个。 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、超压、过载、过流、缺水 |
联系电话
微信扫一扫