冷热冲击试验箱
腾川致力于研发、 生产和销售高新技术含量的环境试验设备和配网物资检测设备,并能根据不同用户需求满足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各种技术标准, 产品广泛应用于配网物资、航空航天、电子电工、仪器仪表、家用电器、汽车产业、化工医疗、新能源等领域。
服务热线138-1218-4808
腾川致力于研发、 生产和销售高新技术含量的环境试验设备和配网物资检测设备,并能根据不同用户需求满足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各种技术标准, 产品广泛应用于配网物资、航空航天、电子电工、仪器仪表、家用电器、汽车产业、化工医疗、新能源等领域。
型号 | 工作/吊篮尺寸(mm) | 冲击方式 | 冲击范围 |
CJX-50 | 400*400*400 | 三厢冲击/两厢冲击 |
A:-40℃~﹢80℃ B:-55℃~﹢150℃ C:-70℃~﹢180℃ |
CJX-100 | 500*500*500 | 三厢冲击/两厢冲击 | |
CJX-200 | 500*600*750 | 三厢冲击/两厢冲击 | |
CJX-400 | 600*800*850 | 三厢冲击/两厢冲击 | |
非标型号 | 提供尺寸 | 满足进场条件 |
性能指标 | 试验方法 | 三箱式冲击方式(高温室、低温室、测试室),可选两厢吊篮冲击法 |
温度冲击 范围 | -70℃~180℃(可选择范围) | |
温度恢复 时间 | ≤5分钟 | |
转换时间 | ≤10秒 | |
高温室 | RT+10℃~200℃,升温时间30分钟 | |
低温室 | RT~-80℃,降温时间80分钟内 | |
降温速率 | 0.7~1.5℃/min | |
系统组成 | 控制器 | 可编程温控仪表 |
制冷方式 | 机械压缩二元复叠制冷方式 | |
压缩机 | 进口半封闭活塞式压缩机 | |
气动气缸 | 高温、低温暴露时各个风门驱动用(选配空气压缩机) | |
制冷剂 | R404A和R23 | |
冷却方式 | 风冷 或 水冷(配置水冷冷却塔或冷水机) | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |
保温材质 | 聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 |
联系电话
微信扫一扫