氙灯老化试验箱
腾川致力于研发、 生产和销售高新技术含量的环境试验设备和配网物资检测设备,并能根据不同用户需求满足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各种技术标准, 产品广泛应用于配网物资、航空航天、电子电工、仪器仪表、家用电器、汽车产业、化工医疗、新能源等领域。
服务热线138-1218-4808
腾川致力于研发、 生产和销售高新技术含量的环境试验设备和配网物资检测设备,并能根据不同用户需求满足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各种技术标准, 产品广泛应用于配网物资、航空航天、电子电工、仪器仪表、家用电器、汽车产业、化工医疗、新能源等领域。
型号 | 工作尺寸(mm) |
外形尺寸 (D*W*H)(mm) |
灯管类型 |
SN-500(风冷型) | 500*760*600 | 1230*1210*1750 | 1-2只风冷氙弧灯 |
SN-010(风冷型) | 1000*1000*1000 | 1550*1400*2150 | 1.8KW风冷氙灯3只 |
SN-900(水冷型) | 950*950*850 | 1500*1360*2100 | 水冷6KW氙灯1只 |
SN-66(台式风冷) | 380*500*350 | 750*850*650 | 一只1500W氙灯 |
温度范围 | RT+10℃~70℃ | |
黑板温度 | 63℃、89℃±3℃或55-85℃ | |
湿度范围 | 40~95% R.H | |
光谱波长 | 290nm~800nm(固定不可设置) | |
灯管功率 | 6KW×1支(水冷) | 1.8KW×(1-3支风冷) |
样品架 | 360℃转毂式1-7r/min | 平板式样品架,可选装转盘 |
辐照强度 | 选宽带:550W/㎡-1200W/㎡;选窄带0.51W/㎡@340nm | |
光纤传感器 | 可自动调节显示型 | |
样品架与灯距离 | 230~280mm | |
淋雨条件 | 喷水嘴孔径:Ф0.8mm;淋雨水压:0.12~0.15Mpa | |
淋雨周期 | (喷水时间/不喷水时间):18min/102min或12min/48min | |
仪表控制器 | 7寸触摸屏集成显示温度、湿度、黑板温度、辐照强度、淋雨周期时间 | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉加湿器 | |
制冷系统 | 进口全封闭法国泰康一台 | |
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |
供水系统 | 添加纯净水安装过滤器循环供水喷淋 |
联系电话
微信扫一扫