复合盐雾试验箱
腾川致力于研发、 生产和销售高新技术含量的环境试验设备和配网物资检测设备,并能根据不同用户需求满足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各种技术标准, 产品广泛应用于配网物资、航空航天、电子电工、仪器仪表、家用电器、汽车产业、化工医疗、新能源等领域。
服务热线138-1218-4808
腾川致力于研发、 生产和销售高新技术含量的环境试验设备和配网物资检测设备,并能根据不同用户需求满足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各种技术标准, 产品广泛应用于配网物资、航空航天、电子电工、仪器仪表、家用电器、汽车产业、化工医疗、新能源等领域。
型号 | 工作尺寸(mm) |
外形尺寸 (W*D*H)(mm) |
温湿度范围 |
YWX/Q-60 | 600×450×400 | 1100×670×1180 |
A:标准型(按键式) Z:智能型(触摸屏) F:复合型(湿热型) B:步入型(大尺寸) |
YWX/Q-90 | 900×600×500 | 1410×900×1200 | |
YWX/Q-120 | 1200×800×500 | 1700×1150×1200 | |
YWX/Q-130 | 1300×1000×600 | 1800×1400×1300 | |
YWX/Q-160 | 1600×1000×600 | 2300×1250×1450 | |
YWX/Q-200 | 2000×1000×600 | 2800×1350×1450 | |
YWX/Q-1500 | 1500×1500×1500 | 2100×1750×2250 | |
YWX/Q-2000 | 2000×2000×2000 | 根据场地 | |
复合式盐雾箱 | 900×600×500 | 非标尺寸 |
温度范围 | 常温~+55℃ (可选干烧型加热) |
温度均匀度 | ≤±2℃ |
温度波动度 | ≤±1℃ |
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm².h |
喷雾方式 | 连续、间歇、可编程循环试验 |
试验定时 | 1~999(S、M、H)可调 |
控制器 | 7寸触摸屏控制器(低配为按键式) |
温湿传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |
加热系统 | 钛合金加热管 |
喷雾系统 | 挂壁式喷雾(低配型为喷雾塔) |
喷雾时间 | 1~99(SMH)且周期可调 |
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 |
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) |
箱体材质 | 6~8mm 耐高温级PP板材(低配型可选PVC) |
内箱材质 | 6~8mm 耐高温级PP板材(低配型可选PVC) |
补水系统 | 工作室和饱和桶自动补水(低配型无) |
压力桶 | 304#不锈钢2mm,定制 |
标准配置 | O型、V型置物架1套、漏斗计量筒1套、排雾管1根、氯化钠2瓶 |
联系电话
微信扫一扫